home > ガイナがもたらす4つのメリット > コスト削減効果
ガイナを自社の工場やオフィス、店舗、輸送設備などに塗布することで、エネルギー効率を大幅に上昇させ、冷・暖房費を大幅に削減することが可能となります。
コスト削減による経営効率の向上をお考えの方は、ぜひガイナの導入をご検討ください。
ガイナは様々なシーンで活用することができますが、特に下記のような法人様の場合には、ガイナを導入することにより大幅なコスト削減メリットを得られる可能性がございます。
業種 | 施工箇所例 |
---|---|
自社で工場・倉庫をお持ちの製造業・メーカー | 工場・倉庫の外壁・屋根 |
自社ビル・事業所をお持ちの企業 | 自社ビルの外壁・屋上・内装 |
不動産デベロッパー・ハウスメーカー | マンションモデルルームの外壁・屋上 |
店舗ビジネスを展開されている企業 | 外壁・屋根・内装 |
造船業 | 船の甲板部分 |
輸送業・観光業 | 観光バスの屋根・ボディー下・タイヤハウス部分 |
学校法人 | 学校体育館・校舎の外壁・屋根 |
医療法人 | 病院の外壁・屋根 |
上記以外にも、ガイナの性能を活かしたユニークなコスト削減事例は数多くございます。
興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。
ガイナの導入により、コストが削減されるメカニズムについてご紹介します。
ガイナのコスト削減メカニズムには、大きく分けて
「夏季のコスト削減(遮熱効果)」と「冬季のコスト削減(保温効果)」の2つがあります。
ガイナは熱の基となる日射を効率よく反射し、また反射しきれず一部熱に一部熱に変わったものも遠赤外線の形で大気中に放射することによって、室内への熱侵入を抑え、冷房効率を上昇します。
ガイナは熱の伝わりにくい低伝導性を持ち、また、塗料であるため構造体を隙間なく覆うことができるため、薄膜で効率的に熱の損失を抑え、その結果室内の暖房効率を高めることができます。
ガイナの塗布により、実際にどの程度の経済効果を得ることができるのでしょうか? ここでは、下記の事例を基にしてご紹介します。
塗装前 電気料金 | 塗装後 水道料金 |
塗装1年目 電気料金 | 塗装1年目 水道料金 |
塗装7年目 電気料金 | 塗装7年目 水道料金 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 61,427 円 | 5,195 円 | 47,213 円 | 5,356 円 | 64,340円 | 4,147円 |
6月 | 72,807 円 | – | 65,274 円 | – | 80,185円 | – |
7月 | 181,165円 | 7,298円 | 82,323円 | 5,356円 | 106,695円 | 4,147円 |
8月 | 234,232 円 | – | 117,887円 | – | 108,256円 | – |
9月 | 225,120円 | 211,956円 | 114,345円 | 5,195円 | 121,322円 | 5,273円 |
10月 | 121,266円 | – | 77,539円 | – | 67,360円 | – |
11月 | 48,317円 | 4,710円 | 45,376円 | 4,321円 | 54,144円 | 9,129円 |
12月 | 93,327円 | – | 65,274円 | – | 82,086円 | – |
1月 | 129,967円 | 4,321円 | 71,108円 | 4,321円 | 72,863円 | 4,544円 |
2月 | 124,345円 | – | 77,539円 | – | 81,628円 | – |
3月 | 131,266円 | 4,321円 | 71,467円 | 4,120円 | 87,300円 | 4,544円 |
4月 | 65,275円 | – | 46,376円 | – | 77,210円 | – |
小計 | 1,488,514円 | 237,801円 | 881,721円 | 28,669円 | 1,003,389円 | 31,784円 |
合計 | 1,726,315円 | 910,390円 | 1,035,173円 |
ガイナコンサルティングでは、お客様の工場や倉庫・オフィスなどにガイナを塗布した場合、年間でどの程度のコストを削減できるかのシミュレーションをご提出させて頂くことが可能です。ガイナ導入のご検討にあたり、コスト削減シミュレーションをご希望される方は、ぜひお問い合わせください。